- 作者:招生办
- 编辑:黄宝娇
- 发布时间:2024-05-11
根据《桂林医学院博士研究生“申请-考核”制招生实施办法(试行)》,为做好2024年博士研究生招生考试科研素质考核工作,制定此方案。
一、考核时间
2024年5月14日,计划8:30正式开始,相关人员8:00进入线上考核系统。
二、考核形式
采用网络远程面试方式,考试主系统采用中国移动“云视讯”系统。
三、参加考核人员
通过报考材料审核,且审核结果为进入科研素质考核的考生,具体见附件。
四、考核内容
考生准备5分钟的PPT汇报,内容包括个人基本情况、科研研究基础及进展、已获科研成果及今后研究计划等,进行线上PPT汇报。考核组对考生进行提问,考查考生科研素质与能力。
五、考核小组组成
考核小组由5位具有高级职称的专家组成,其中1人为组长,另设秘书1人。
六、考核流程
1.考生分组及排序。研究生院(处)提前做好考生分组工作,随机确定考生参加考试顺序,向考生传达考试相关要求及流程。
2.考核演练及候考。考生提前安装中国移动“云视讯”系统,于5月13日16:00进行考核演练,5月14日8:00进入系统候考。
3.参加考核。5月14日8:30正式开始考试,考生按照秘书安排按序参加考核,考官按照要求对考生进行打分计分。
七、网络远程考核要求
研究生招生考试属于国家级考试,按照研究生招生考试相关保密管理规定,任何人员和机构(万博水晶宫授权除外)不得对考核过程录音录像、拍照、截屏或者网络直播,不得传播试题等考核内容,否则将依据相关规定追究相关人员责任。
1.考核系统:考核主系统采用中国移动“云视讯”系统,要求使用电脑登录,摆放于考生正面;其他系统为学信网网络远程考核平台、钉钉、腾讯会议等,主要用于云监考及备用,可使用电脑或手机登录。
2.设备配置基础要求:电脑1台和手机1部。建议考生使用笔记本电脑进行考核,如果电脑本身配置的摄像头、话筒效果较好,可直接使用。如果是普通PC电脑,需要另外配备摄像头,麦克风、音箱,可正常进行QQ、微信视频通话功能。电脑操作系统建议为WINDOWS 8及以上版本(苹果操作系统亦支持)。需要提前下载安装chrome浏览器最新版。下载地址:https://www.google.cn/intl/zh-CN/chrome/。笔记本电脑请提前充好电,或直接插上电源使用。检查网络是否畅通,建议考生电脑通过连接有线网络参与面试,尽量不要使用很多人共享的无线网络,以防面试过程中断网。提前将无关电脑程序全部关闭,特别是微信、QQ等易弹出窗口的软件。手机为智能机、具有高质量视频通话功能。
3.考核环境要求:考生需要在封闭安静的房间独立进行远程面试,周围环境不得对考核产生干扰。需保证房间内网络信号质量满足视频通话需求。考核过程中,考核房间内除本考生不能有其他任何人员。考核时检查面试环境光线,不能过于昏暗,也不要逆光,可提前通过摄像头,检查环境亮度是否合适。
4.设备摆放要求:登录网络远程考核平台的电脑作为远程面试主设备,需要正向面对考生,考核全程开启,摄像头正对考生。考核过程中,要求视频中考生界面底端始终不得高于腹部,双手须全程在视频录像范围。登录“二机位”的电脑或手机作为远程面试云监考及备用设备,摄像头需摆放在考生侧后方(与考生后背面成45°角),能够全程拍摄考生本人和电脑屏幕,考核全程开启。
5.个人仪表要求:考核过程中,网络远程考核平台将采集考生图像信息,并进行身份识别审核。要求考生考核时不能过度修饰仪容,不得佩戴墨镜、帽子、头饰、口罩等,头发不得遮挡面部,必须保证视频中面部图像清晰。
6.考核过程中,连接登录考核系统的设备除汇报PPT外不允许再运行其他网页或软件,设备须处于免打扰状态,保证考核过程不受其他因素干扰或打断,不得与外界有任何音视频交互,考核房间其他电子设备必须关闭。
7.考生应在2024年5月13日16:00参加万博水晶宫组织的网络面试设备及平台测试,确保设备功能、考核环境等满足万博水晶宫要求。
8.不具备远程考核条件的考生,应提前向研究生院(处)提出申请,万博水晶宫进行技术兜底保障。
八、其他要求
1.考核全程记录。由网络远程考核系统对考核全程录音录像(包括考核小组专家、考生现场情况),保存一年。
2.建立两识别、四对比、三随机工作机制。考前运用“人脸识别”、“人证识别”技术,加强对考生身份的审查核验。通过综合比对考生与“报考库”、“学籍学历库”、“人口信息库”、“考生考试诚信档案库”中信息,严防考核“替考”。考核过程中加强规范化管理,通过落实“随机确定考生考核次序”、“随机确定导师组组成人员”、“随机抽取考核试题”的三随机工作机制,确保考核录取工作的公平公正。
3.纪律要求
根据2019年9月起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》,在研究生招生考试中“组织考试作弊”“非法出售或者提供试题、答案”等情形,均应认定为刑法第二百八十四条规定之一的“情节严重”,将依法从重追究刑事责任。对在考核过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等万博水晶宫招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。
为方便考生参加考核,请考生加QQ群:953711548。
附件:桂林医学院2024年博士研究生招生考试材料审核情况
序号 | 姓名 | 报名号 | 报考二级学院 | 专业 | 研究方向 | 材料评分 | 审核结果 |
1 | 覃*斌 | 1060199958 | 临床医学院 | 内科学 | 心血管病 | 53.56 | 进入科研素质考核 |
2 | 孔*维 | 1060199948 | 临床医学院 | 内科学 | 心血管病 | 46.03 | 进入科研素质考核 |
3 | 罗* | 1060199874 | 临床医学院 | 内科学 | 心血管病 | 37.03 | 进入科研素质考核 |
4 | 覃*语 | 1060199972 | 临床医学院 | 内科学 | 心血管病 | 48.75 | 进入科研素质考核 |
5 | 刘*洲 | 1060199884 | 临床医学院 | 内科学 | 心血管病 | 39.32 | 进入科研素质考核 |
6 | 钟* | 1060199826 | 临床医学院 | 内科学 | 心血管病 | 36.23 | 进入科研素质考核 |
7 | 钟*欣 | 1060199933 | 临床医学院 | 内科学 | 呼吸病 | 53.44 | 进入科研素质考核 |
8 | 梁*栖 | 1060199912 | 临床医学院 | 内科学 | 呼吸病 | 41.27 | 进入科研素质考核 |
9 | 郑*华 | 1060199923 | 临床医学院 | 内科学 | 消化病 | 50.74 | 进入科研素质考核 |
10 | 李*彦 | 1060199913 | 临床医学院 | 内科学 | 消化病 | 39.46 | 进入科研素质考核 |
11 | 李* | 1060199918 | 临床医学院 | 内科学 | 消化病 | 49.97 | 进入科研素质考核 |
12 | 肖*华 | 1060199989 | 临床医学院 | 内科学 | 消化病 | 48.37 | 进入科研素质考核 |
13 | 石*光 | 1060199922 | 临床医学院 | 内科学 | 消化病 | 34.68 | 进入科研素质考核 |
14 | 万*凤 | 1060199945 | 临床医学院 | 内科学 | 内分泌 | 49.12 | 进入科研素质考核 |
15 | 华* | 1060199838 | 临床医学院 | 内科学 | 血液病 | 65.72 | 进入科研素质考核 |
16 | 高* | 1060199956 | 临床医学院 | 内科学 | 血液病 | 50.42 | 进入科研素质考核 |
17 | 任*飞 | 1060199817 | 临床医学院 | 内科学 | 血液病 | 50.09 | 进入科研素质考核 |
18 | 谢*妮 | 1060199828 | 临床医学院 | 内科学 | 血液病 | 41 | |
19 | 韦*萍 | 1060199986 | 临床医学院 | 内科学 | 血液病 | 36.64 | |
20 | 陈*君 | 1060199952 | 临床医学院 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 44.16 | 进入科研素质考核 |
21 | 郑* | 1060199926 | 临床医学院 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 63.66 | 进入科研素质考核 |
22 | 曾* | 1060199851 | 临床医学院 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 49.46 | 进入科研素质考核 |
23 | 王* | 1060199906 | 临床医学院 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 36.75 | 进入科研素质考核 |
24 | 张* | 1060199973 | 临床医学院 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 63.16 | 进入科研素质考核 |
25 | 张* | 1060199896 | 临床医学院 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 52.33 | 进入科研素质考核 |
26 | 彭*雄 | 1060199827 | 临床医学院 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 48.95 | 进入科研素质考核 |
27 | 王* | 1060199959 | 临床医学院 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 37.2 | 进入科研素质考核 |
28 | 徐*跃 | 1060199895 | 临床医学院 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 50.22 | 进入科研素质考核 |
29 | 朱*平 | 1060199903 | 临床医学院 | 外科学 | 肝胆外 | 58.3 | 进入科研素质考核 |
30 | 金*睿 | 1060199902 | 临床医学院 | 外科学 | 肝胆外 | 46.27 | 进入科研素质考核 |
31 | 曹*民 | 1060199861 | 临床医学院 | 外科学 | 肝胆外 | 61.95 | 进入科研素质考核 |
32 | 钟*健 | 1060199840 | 临床医学院 | 外科学 | 肝胆外 | 35.06 | 进入科研素质考核 |
33 | 李*临 | 1060199853 | 临床医学院 | 外科学 | 胃肠外 | 54.95 | 进入科研素质考核 |
34 | 闭*哲 | 1060199911 | 临床医学院 | 外科学 | 胃肠外 | 49.36 | 进入科研素质考核 |
35 | 荆* | 1060199858 | 临床医学院 | 外科学 | 胃肠外 | 43.68 | 进入科研素质考核 |
36 | 赵* | 1060199998 | 临床医学院 | 外科学 | 胃肠外 | 41.98 | |
37 | 黄*锦 | 1060199977 | 临床医学院 | 外科学 | 胃肠外 | 40.32 | |
38 | 杨*民 | 1060199876 | 临床医学院 | 外科学 | 胃肠外 | 36.02 | |
39 | 郭*寅 | 1060199967 | 临床医学院 | 外科学 | 神经外 | 46.03 | 进入科研素质考核 |
40 | 董*为 | 1060199870 | 临床医学院 | 外科学 | 神经外 | 41.59 | 进入科研素质考核 |
41 | 李*明 | 1060199864 | 临床医学院 | 外科学 | 神经外 | 36.58 | 进入科研素质考核 |
42 | 席*成 | 1060199831 | 临床医学院 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 62.78 | 进入科研素质考核 |
43 | 陈*宏 | 1060199962 | 临床医学院 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 59.96 | 进入科研素质考核 |
44 | 樊*超 | 1060199946 | 临床医学院 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 46.88 | 进入科研素质考核 |
45 | 李*洋 | 1060199924 | 临床医学院 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 42.28 | |
46 | 郭*民 | 1060199988 | 临床医学院 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 73.49 | 进入科研素质考核 |
47 | 谢*利 | 1060199930 | 临床医学院 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 66.84 | 进入科研素质考核 |
48 | 罗*红 | 1060199882 | 临床医学院 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 54.07 | 进入科研素质考核 |
49 | 毕*智 | 1060199909 | 临床医学院 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 49.33 | |
50 | 冯*峰 | 1060199830 | 临床医学院 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 35.81 | |
51 | 李* | 1060199829 | 临床医学院 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 68 | 进入科研素质考核 |
52 | 高* | 1060199987 | 临床医学院 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 59.36 | 进入科研素质考核 |
53 | 农*华 | 1060199985 | 临床医学院 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 48.11 | 进入科研素质考核 |
54 | 黄*娜 | 1060199994 | 临床医学院 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 45.82 | |
55 | 周* | 1060199954 | 临床医学院 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 41.83 | |
56 | 区* | 1060199984 | 临床医学院 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 41.15 | |
57 | 郑* | 1060199931 | 临床医学院 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 48.94 | 进入科研素质考核 |
58 | 陈* | 1060199934 | 临床医学院 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 72.15 | 进入科研素质考核 |
59 | 邓*文 | 1060199883 | 临床医学院 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 51.9 | 进入科研素质考核 |
60 | 吴*宇 | 1060199960 | 临床医学院 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 48.25 | 进入科研素质考核 |
61 | 何*杰 | 1060199868 | 临床医学院 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 33.36 | |
62 | 莫*宁 | 1060199872 | 临床医学院 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 76.6 | 进入科研素质考核 |
63 | 杨* | 1060199849 | 临床医学院 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 57.84 | 进入科研素质考核 |
64 | 莫*燕 | 1060199982 | 临床医学院 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 67.83 | 进入科研素质考核 |
65 | 张* | 1060199964 | 临床医学院 | 核医学 | 不区分研究方向 | 35.87 | 进入科研素质考核 |
66 | 雷*萍 | 1060199991 | 临桂临床医学院 | 内科学 | 呼吸病 | 50.98 | 进入科研素质考核 |
67 | 高* | 1060199835 | 临桂临床医学院 | 外科学 | 泌尿外 | 82.1 | 进入科研素质考核 |
68 | 王* | 1060199839 | 临桂临床医学院 | 外科学 | 泌尿外 | 37.26 | 进入科研素质考核 |
69 | 唐* | 1060199880 | 临桂临床医学院 | 外科学 | 泌尿外 | 35.55 | 进入科研素质考核 |
70 | 陈*磊 | 1060199921 | 临桂临床医学院 | 外科学 | 泌尿外 | 58.2 | 进入科研素质考核 |
71 | 曾*豪 | 1060199844 | 临桂临床医学院 | 外科学 | 泌尿外 | 46.8 | 进入科研素质考核 |
72 | 文* | 1060199919 | 临桂临床医学院 | 外科学 | 泌尿外 | 46.26 | 进入科研素质考核 |
73 | 夏*星 | 1060199937 | 临桂临床医学院 | 外科学 | 泌尿外 | 43.4 | |
74 | 刘*锦 | 1060199951 | 临桂临床医学院 | 外科学 | 泌尿外 | 36.43 | |
75 | 朱*翀 | 1060199860 | 临桂临床医学院 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 55.52 | 进入科研素质考核 |
76 | 宋*宇 | 1060199932 | 临桂临床医学院 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 51.65 | 进入科研素质考核 |
77 | 白*辉 | 1060199999 | 临桂临床医学院 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 50.94 | 进入科研素质考核 |
78 | 赵* | 1060199879 | 临桂临床医学院 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 47.75 | |
79 | 李*慧 | 1060199997 | 临桂临床医学院 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 54.3 | 进入科研素质考核 |
80 | 廖* | 1060199871 | 临桂临床医学院 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 43.04 | 进入科研素质考核 |
81 | 黄* | 1060199816 | 临桂临床医学院 | 内科学 | 内分泌 | 46.48 | 进入科研素质考核 |
82 | 罗*光 | 1060199848 | 临桂临床医学院 | 内科学 | 内分泌 | 41 | 进入科研素质考核 |
83 | 陈* | 1060199854 | 临桂临床医学院 | 内科学 | 内分泌 | 52.2 | 进入科研素质考核 |
84 | 杨* | 1060199863 | 临桂临床医学院 | 内科学 | 内分泌 | 36.6 | 进入科研素质考核 |
85 | 廖*青 | 1060199963 | 临桂临床医学院 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 49.7 | 进入科研素质考核 |
86 | 秦*萍 | 1060199968 | 临桂临床医学院 | 临床病理 | 不区分研究方向 | 51.9 | 进入科研素质考核 |
87 | 朱* | 1060199978 | 临桂临床医学院 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 46.9 | 进入科研素质考核 |
桂林医学院研究生院(处)
2024年5月11日