一、项目编号:GXZC2022-C1-002467-JDZB
二、项目名称:桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 响应总报价:1143000(元) | 广西超谱仪器有限公司 | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪2号楼1810、1811、1812号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 倒置显微镜成像系统 | 明美 | 1台 | 86500 | MI52-M |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 紫外可见分光光度计 | 聚创 | 1台 | 7200 | JC-UT2000 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 低速离心机 | 湘立 | 1台 | 5500 | TDZ5-WS |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 掌上离心机 | 奥盛 | 1台 | 1300 | MINI-7K |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 全自动灭菌锅 | 雅马拓 | 1套 | 70000 | SQ810C |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 超低温冰箱 | Alphavita | 1台 | 76500 | MDF-782VE |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 冰箱 | 海尔 | 2台 | 3600 | BCD-535WDVS |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 图文输出设备 | Canon | 1台 | 2200 | G4810 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 皮肤检测仪 | 美莱宝 | 1台 | 8800 | MLB-E02 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 单道手动可调移液器(1000-5000 μl) | 大龙 | 1把 | 200 | TopPette |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 单道手动可调移液器(100-1000 μl) | 大龙 | 5把 | 200 | TopPette |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 单道手动可调移液器(20-200 μl) | 大龙 | 5把 | 200 | TopPette |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 单道手动可调移液器(10-100 μl) | 大龙 | 5把 | 200 | TopPette |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 单道手动可调移液器(0.5-10 μl) | 大龙 | 5把 | 200 | TopPette |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 单人单面洁净工作台 | 安泰 | 2台 | 8600 | SW-CJ-1FD |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 细胞培养箱 | ESCO | 1台 | 45500 | CLM-170B-8-CN |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 旋转蒸发器 | 亚荣 | 1台 | 12500 | RE-5205A |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 循环水真空泵 | 亚荣 | 1台 | 1600 | SHZ-III |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 钢瓶 | 瑞达 | 4个 | 900 | 40L |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 水浴锅 | 泰斯特 | 2台 | 1100 | SYG-A2-4 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 制冰机 | 雪科 | 1台 | 7800 | IMS-70 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 万分之一天平 | 赛多利斯 | 1台 | 11900 | BCE224-1CCN |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 旋涡混合器 | 其林贝尔 | 1台 | 1450 | VORTEX-6 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 超声波清洗机 | 舒美 | 1台 | 9000 | KQ-700ES |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 电热鼓风干燥箱 | 泰斯特 | 2台 | 4300 | 101-1AB |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 磁力搅拌器 | IKA | 2台 | 9850 | RCT basic |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 水平脱色摇床 | 其林贝尔 | 2台 | 1700 | TS-1000 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 超纯水机 | 泰斯特 | 1台 | 16000 | TST-UPB-60 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 纯水机配件 | 泰斯特 | 5套 | 3800 | C-40 纯化柱 、RO膜 、 SY-3初级过滤芯 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 工业除湿机 | 鑫松 | 2台 | 2600 | XS-890B |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 饲料制备机 | 腾宇 | 1台 | 4000 | 160型 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 图像输出设备 | 坚果 | 1台 | 5650 | 01 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 投影仪幕布 | 极米 | 1台 | 200 | 100C |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 不锈钢生物反应器 | 保兴 | 1台 | 125000 | BIOTECH-10JS |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 96通道高通量核酸提取仪 | 中元汇吉 | 1台 | 115000 | EXM6000 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 蠕动泵 | 思诺 | 1台 | 3500 | ipump2S+YZ15A |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | pH计 | 赛多利斯 | 1台 | 4500 | PB-30 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 内毒素检测仪 | 天大天发 | 1台 | 5000 | ET-96 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 生化培养箱 | 一恒 | 1台 | 6800 | LRH-250 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 真空干燥箱(含真空泵) | 泰斯特 | 1台 | 9500 | DZ-1BCIV |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 三用紫外灯 | 嘉鹏 | 1台 | 1300 | ZF-7 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 天平防震台 | 科尔 | 1台 | 2500 | 90cm*60cm*85cm |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 不锈钢桌子 | 科尔 | 10张 | 800 | 150*80*80cm |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 多通道层析系统 | 安斯微 | 1台 | 326000 | AONE-01 |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 生物安全柜 | ESCO | 1台 | 52000 | AC2-4S8-CN |
1 | 桂林医学院生物医药产业学院国产设备采购 | 水浴往复恒温振荡培养箱 | 知楚 | 1台 | 20000 | ZHSY-50WES |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
程柳,代宣军,王宇晖(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)规定的70%采用差额定率累进法计算。由成交供应商向采购代理机构支付。
2.代理服务收费金额(元):11601
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
成交公告日期:2022年8月25日
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:桂林医学院
地 址:桂林市临桂区致远路1号
联系方式:0773-3662950
2.采购代理机构信息
名 称:广西机电设备招标有限公司
地 址:桂林市七星区骖鸾路31号湘商大厦603(桂林分公司)
联系方式:0773-3696789
3.项目联系方式
项目联系人:曾昭卉
电 话:0773-3696789
版权所有:桂林医学院国有资产管理处
校址:环城北二路109号 邮编:541004 电话:0773-5899919 传真:0773-5899919 电子邮箱:FGC@glmc.edu.cn