通知公告
基础医学院第二批研究生招生调剂复试结果公示
作者:基础医学院 时间:2024-04-19
序号 | 研究方向名称 | 姓名 | 复试总分 |
1 | 病理学 | 徐珩 | 87.2 |
2 | 病理学 | 李淑君 | 86.8 |
3 | 病理学 | 高尚品 | 85 |
4 | 病理学 | 张绍香 | 82.8 |
5 | 病理学 | 孙毅萍 | 80.4 |
6 | 人体解剖学 | 林佳政 | 83.6 |
7 | 人体解剖学 | 钟涛 | 56.8 |
8 | 病理生理学 | 尹潇澜 | 94 |
9 | 病理生理学 | 黄姝贤 | 90.4 |
10 | 病理生理学 | 赵世嘉 | 88.5 |
11 | 病理生理学 | 邱雨馨 | 88.5 |
12 | 病理生理学 | 刘佳超 | 71.2 |
13 | 病理生理学 | 黄晨 | 72.6 |
14 | 病理生理学 | 吴佳鑫 | 72.6 |
15 | 病理生理学 | 杨天宇 | 70.4 |
16 | 分子医学 | 徐悦 | 91 |
17 | 分子医学 | 赵勇 | 88.4 |
18 | 分子医学 | 郭孝橦 | 89.2 |
19 | 分子医学 | 李洋 | 69.6 |
20 | 分子医学 | 鲍卓逸 | 66.6 |
上一条:
下一条:基础医学院午间沙龙活动通知