通知公告
2021年桂林医学院基础医学院二次调剂复试名单公示
作者:基础医学院 时间:2021-04-08
姓名 | 性别 | 考生编号 | 初试成绩 | |||
总分 | 政 | 英 | 业务课1 | |||
方荣昊 | 男 | 106981340115075 | 321 | 77 | 39 | 205 |
杨现飞 | 男 | 106311000622856 | 357 | 73 | 62 | 222 |
韩树婷 | 女 | 104721410150027 | 338 | 71 | 40 | 227 |
王平 | 女 | 100631000103851 | 320 | 63 | 51 | 206 |
张孟旸 | 女 | 101141014133069 | 317 | 62 | 39 | 216 |
林琎 | 女 | 106611000002580 | 317 | 48 | 41 | 228 |
赵婷 | 女 | 103431520403699 | 311 | 60 | 39 | 212 |
张玉慧 | 女 | 105591210006459 | 307 | 62 | 48 | 197 |
董文秀 | 女 | 106791000000744 | 328 | 63 | 39 | 226 |
易发玲 | 女 | 106601000001193 | 318 | 64 | 39 | 215 |
夏世庭 | 男 | 106321100200224 | 317 | 70 | 40 | 207 |
樊子莹 | 女 | 104751105100147 | 315 | 68 | 39 | 208 |
刘金涛 | 男 | 103121100006103 | 314 | 61 | 38 | 215 |
黄保成 | 男 | 103681210000717 | 313 | 73 | 40 | 200 |
傅甲梅 | 女 | 121211000006368 | 313 | 69 | 52 | 192 |
孔祥振 | 男 | 104431370000093 | 313 | 62 | 38 | 213 |
上一条: